Piekarnictwo Waldemar Ruzik


Idź do spisu treści

CENNIK TOWARÓW na dzień 27-09-2007


Lp. Nazwa Towaru Jedn. miary Stawka VAT Sprzedaż netto PLN Sprzedaż brutto PLN Jednostka przelicz.
1 Chleb 0,6 SZT 7% 1,87 2,00 0,6 kg
2 Chleb 0,9 SZT 7% 2,57 2,75 0,9 kg
3 Chleb Pszenno-Żytni SZT 7% 2,57 2,75 0,6 kg
4 Chleb Pszenny SZT 7% 2,29 2,45 0,4 kg
5 Bułka Duża SZT 7% 0,47 0,5 0,08 kg
6 Bułka Mała SZT 7% 0,37 0,40 0,06 kg
7 Bułka Kajzerka SZT 7% 0,47 0,50 0,08 kg
8 Bułka Grahamka SZT 7% 0,51 0,55 0,08 kg
9 Bułka Cebulowa SZT 7% 0,51 0,55 0,07 kg
10 Rogal Słodki SZT 7% 0,70 0,75 0,08 kg
11 Chałka SZT 7% 2,34 2,50 0,4 kg
12 Drożdżówka SZT 7% 1,03 1,10 0,1 kg
13 Bagietka SZT 7% 1,73 1,85 0,4 kg
14 Baton SZT 7% 1,73 1,85 0,04 kg
15 Pączek SZT 7% 0,93 1,00 0,1 kg
16 Pączek ze śmietaną SZT 7% 1,12 1,20 0,15 kg
17 Chleb 0,6 Krojony SZT 7% 2,29 2,45 0,6 kg
18 Chleb 0,9 Krojony SZT 7% 3,04 3,25 0,9 kg
19 Chleb Tostowy Krojony SZT 7% 2,90 3,10 0,5 kg
20 Chleb Graham Krojony SZT 7% 3,04 3,25 0,5 kg
21 Chleb Słonecznikowy SZT 7% 2,76 2,95 0,4 kg
22 Chleb Razowy SZT 7% 2,76 2,95 0,55 kg
23 Baton Krojony SZT 7% 2,06 2,20 0,4 kg
24 Bułka Kajzerka z Sezamem SZT 7% 0,51 0,55 0,08 kg
25 Bułka Francuska SZT 7% 1,17 1,25 0,1 kg
26 Bułka Maślana SZT 7% 0,70 0,75 0,08 kg
27 Ekler SZT 7% 1,17 1,25 0,05 kg
28 Ptyś SZT 7% 1,31 1,40 0,05 kg
29 Lody Ciepłe SZT 7% 0,56 0,60 0,05 kg
30 Bułka Hot-Dog SZT 7% 0,51 0,55 0,08 kg
31 Rogal Cynamonowy SZT 7% 0,84 0,90 0,08 kg
32 Chleb Sojowy SZT 7% 2,90 3,10 0,45 kg
33 Chleb Okagły Krojony SZT 7% 2,29 2,45 0,5 kg
34 Bułka Paluch SZT 7% 0,51 0,55 0,05 kg
35 Bułka Tarta KG 7% 3,60 3,85 1,00 kg
36 Chleb Żytni SZT 7% 2,29 2,45 0,5 kg
37 Babeczki Małe SZT 7% 1,12 1,20 0,05 kg
38 Chleb 1,5 SZT 7% 4,30 4,60 1,5 kg
39 Knysza SZT 7% 1,59 1,70 0,3 kg
40 Amerykan SZT 7% 0,84 0,90 0,1 kg
41 Chleb Dyniowy SZT 7% 2,90 3,10 0,4 kg
42 Chleb Dworski SZT 7% 3,13 3,35 0,4 kg
43 Chlebek do Żurku SZT 7% 2,90 3,10 0,5 kg
44 Francuzkie z Cukrem SZT 7% 1,45 1,55 0,2kg
45 Chleb Gwarek SZT 7% 2,15 2,30 0,5 kg
46 Chleb Domowy SZT 7% 2,90 3,10 0,5 kg
47 Chałka Mała SZT 7% 1,17 1,25 0,2 kg
48 Bułka Pizzerka SZT 7% 1,12 1,20 0,2 kg
49 Chleb Jogurtowy KG 7% 3,13 3,35 0,4 kg


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego